DA2291M双通道测向天线配合双通道测向接收机与微波测向接收机使用,用于移动监测站配置。极化方式包含垂直极化和水平极化。所有天线阵元封装至一套低风阻蜂巢玻璃钢天线罩内。
项目 | 指标参数 |
---|---|
频率范围 | 20MHz~18000MHz(垂直极化),40MHz~1300MHz(水平极化) |
测向体制 | 相关干涉仪 |
输入阻抗 | 50欧姆 |
驻波 | <3(typ.) |
射频连接器 | N(female) |
控制连接器 | 航空插头 |
输出阻抗 | 50欧姆 |
工作温度 | -40℃~+65℃ |
尺寸 | φ1100×520mm |
重量 | 40kg |
版权所有:2013-2024 北京金沙乐娱场app下载股份有限公司 京ICP备2021032274号-1