SR522A数字宽带监测接收机是金沙乐娱场app下载推出的新一代产品,接收机与监测天线一体化设计,重量轻、安装方便快捷,支持市电或外接电池组两种供电方式,支持三脚架、壁挂架、抱杆等多种安装方式。
项目 | 指标参数 |
---|---|
频率范围 | 20MHz~8GHz/18GHz |
频率稳定度 | ≤1×10-7 |
实时带宽 | 80MHz |
三阶截获点 | ≥20dBm(低失真模式) |
二阶截获点 | ≥60dBm(低失真模式) |
扫描速度 | ≥200GHz/s(步进25kHz) |
相位噪声 | ≤-110dBc/Hz@10kHz(f=1GHz) |
中频/镜频抑制 | ≥100dB |
噪声系数 | ≤12dB(低噪声模式) |
监测灵敏度 | ≤15dBμV/m |
调制测量能力 | AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK 等 |
解调解码能力 | AM、FM、DMR、dPMR、PDT、NXDN、TETRA |
多路分析 | 16路/32路 |
GPS接收机 | 内置双模 |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
整体功耗 | 平均功耗30W,最大功耗50W |
本地存储 | 内置512GB存储单元 |
安装方式 | 支持三脚架、壁挂架、抱杆多种安装方式 |
联网方式 | 以太网,内置有线/无线交换单元与4G/5G路由器 |
供电方式 | 市电或选配电池附件箱,续航时间最大可支持30小时 |
GPS/北斗接收机 | 内置,含天线,授时精度≤50ns |
外形尺寸 | 高度:590mm,底座直径:280mm,天线直径:172mm |
重量 | 6.8kg |
防护等级 | IP65 |
版权所有:2013-2024 北京金沙乐娱场app下载股份有限公司 京ICP备2021032274号-1